Statistik Berdasar
PEKERJAAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 2381 30.90% 1247 16.18% 1134 14.72%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 1616 20.97% 0 0.00% 1616 20.97%
3 PELAJAR/MAHASISWA 954 12.38% 561 7.28% 393 5.10%
4 KARYAWAN SWASTA 881 11.43% 557 7.23% 324 4.20%
5 PETANI/PERKEBUNAN 548 7.11% 523 6.79% 25 0.32%
6 BURUH HARIAN LEPAS 440 5.71% 399 5.18% 41 0.53%
7 WIRASWASTA 345 4.48% 255 3.31% 90 1.17%
8 BURUH TANI/PERKEBUNAN 209 2.71% 190 2.47% 19 0.25%
9 PEDAGANG 104 1.35% 27 0.35% 77 1.00%
10 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 66 0.86% 46 0.60% 20 0.26%
11 NELAYAN/PERIKANAN 51 0.66% 51 0.66% 0 0.00%
12 SOPIR 25 0.32% 25 0.32% 0 0.00%
13 GURU 19 0.25% 6 0.08% 13 0.17%
14 TRANSPORTASI 15 0.19% 15 0.19% 0 0.00%
15 KEPOLISIAN RI (POLRI) 12 0.16% 12 0.16% 0 0.00%
16 PENSIUNAN 12 0.16% 10 0.13% 2 0.03%
17 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 9 0.12% 9 0.12% 0 0.00%
18 PERANGKAT DESA 6 0.08% 6 0.08% 0 0.00%
19 KARYAWAN HONORER 5 0.06% 2 0.03% 3 0.04%
20 PERDAGANGAN 3 0.04% 0 0.00% 3 0.04%
21 TUKANG BATU 2 0.03% 2 0.03% 0 0.00%
22 PEMBANTU RUMAH TANGGA 2 0.03% 0 0.00% 2 0.03%
23 TUKANG KAYU 2 0.03% 2 0.03% 0 0.00%
24 LAINNYA 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
25 KEPALA DESA 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
26 MEKANIK 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
27 KONSTRUKSI 1 0.01% 0 0.00% 1 0.01%
28 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
29 PETERNAK 1 0.01% 0 0.00% 1 0.01%
30 KARYAWAN BUMD 1 0.01% 0 0.00% 1 0.01%
31 DOKTER 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
32 INDUSTRI 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
33 IMAM MASJID 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
34 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
35 BIDAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
36 TUKANG LISTRIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
37 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
38 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
39 BURUH PETERNAKAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
40 PARAJI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
41 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
42 PENGACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
43 PARANORMAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
45 DOSEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
46 PENELITI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 KARYAWAN BUMN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 PENATA RIAS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 PENDETA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 PERAWAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 KONSULTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 BIARAWATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 NOTARIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 SENIMAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
64 JURU MASAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
65 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
66 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 TUKANG JAHIT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
68 PASTOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 APOTEKER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
72 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
73 TUKANG CUKUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
74 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
75 ARSITEK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
76 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 TABIB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
80 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 PENATA RAMBUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
82 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 PELAUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
85 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
86 WARTAWAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
87 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
89 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 7706 100% 3947 51.22% 3759 48.78%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Kaliasem

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

SELAMAT NATAL DAN TAHUN BARU 2025

Selamat Menyambut Hari Raya Natal 2024 dan Tahun Baru 2025