Statistik Berdasar
AGAMA

Tabel Data Kependudukan berdasar Agama

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 ISLAM 1263 16.39% 643 8.34% 620 8.04%
2 KRISTEN 103 1.34% 46 0.60% 57 0.74%
3 KATHOLIK 13 0.17% 4 0.05% 9 0.12%
4 HINDU 6302 81.77% 3238 42.01% 3064 39.76%
5 BUDHA 28 0.36% 17 0.22% 11 0.14%
6 KHONGHUCU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 7707 100% 3948 51.23% 3759 48.77%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Kaliasem

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung