Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 3 0.04% 0 0.00% 3 0.04%
2 2 s/d 4 Tahun 13 0.17% 9 0.12% 4 0.05%
3 5 s/d 9 Tahun 553 7.18% 303 3.93% 250 3.24%
4 10 s/d 14 Tah 647 8.40% 329 4.27% 318 4.13%
5 15 s/d 19 Tahun 630 8.18% 336 4.36% 294 3.82%
6 20 s/d 24 Tahun 706 9.16% 369 4.79% 337 4.37%
7 25 s/d 29 Tahun 622 8.07% 366 4.75% 256 3.32%
8 30 s/d 34 Tahun 600 7.79% 301 3.91% 299 3.88%
9 35 s/d 39 Tahun 534 6.93% 271 3.52% 263 3.41%
10 40 s/d 44 Tahun 646 8.38% 317 4.11% 329 4.27%
11 45 s/d 49 Tahun 542 7.03% 271 3.52% 271 3.52%
12 50 s/d 54 Tahun 579 7.51% 287 3.72% 292 3.79%
13 55 s/d 59 Tahun 495 6.42% 243 3.15% 252 3.27%
14 60 s/d 64 Tahun 366 4.75% 178 2.31% 188 2.44%
15 65 s/d 69 Tahun 243 3.15% 120 1.56% 123 1.60%
16 70 s/d 74 Tahun 196 2.54% 95 1.23% 101 1.31%
17 Diatas 75 Tahun 341 4.43% 156 2.02% 185 2.40%
TOTAL 7706 100% 3947 51.22% 3759 48.78%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Kaliasem

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung