Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 5 | 1 | 4 | |||
3 | 5 s/d 9 Tahun | 434 | 238 | 196 | |||
4 | 10 s/d 14 Tah | 651 | 345 | 306 | |||
5 | 15 s/d 19 Tahun | 633 | 329 | 304 | |||
6 | 20 s/d 24 Tahun | 680 | 352 | 328 | |||
7 | 25 s/d 29 Tahun | 671 | 395 | 276 | |||
8 | 30 s/d 34 Tahun | 592 | 302 | 290 | |||
9 | 35 s/d 39 Tahun | 527 | 263 | 264 | |||
10 | 40 s/d 44 Tahun | 612 | 304 | 308 | |||
11 | 45 s/d 49 Tahun | 586 | 292 | 294 | |||
12 | 50 s/d 54 Tahun | 555 | 275 | 280 | |||
13 | 55 s/d 59 Tahun | 518 | 245 | 273 | |||
14 | 60 s/d 64 Tahun | 400 | 200 | 200 | |||
15 | 65 s/d 69 Tahun | 272 | 139 | 133 | |||
16 | 70 s/d 74 Tahun | 196 | 96 | 100 | |||
17 | Diatas 75 Tahun | 384 | 175 | 209 | |||
TOTAL | 7706 | 100% | 3947 | 0 | 3759 | 0 |
Lokasi Kaliasem
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
SELAMAT NATAL DAN TAHUN BARU 2025
Selamat Menyambut Hari Raya Natal 2024 dan Tahun Baru 2025