Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 3 | 0.04% | 0 | 0.00% | 3 | 0.04% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 17 | 0.22% | 12 | 0.16% | 5 | 0.06% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 564 | 7.32% | 306 | 3.97% | 258 | 3.35% |
4 | 10 s/d 14 Tah | 644 | 8.36% | 326 | 4.23% | 318 | 4.13% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 633 | 8.21% | 341 | 4.43% | 292 | 3.79% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 710 | 9.21% | 370 | 4.80% | 340 | 4.41% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 613 | 7.95% | 359 | 4.66% | 254 | 3.30% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 598 | 7.76% | 304 | 3.94% | 294 | 3.82% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 533 | 6.92% | 269 | 3.49% | 264 | 3.43% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 648 | 8.41% | 318 | 4.13% | 330 | 4.28% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 536 | 6.96% | 269 | 3.49% | 267 | 3.46% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 584 | 7.58% | 289 | 3.75% | 295 | 3.83% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 492 | 6.38% | 243 | 3.15% | 249 | 3.23% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 364 | 4.72% | 175 | 2.27% | 189 | 2.45% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 241 | 3.13% | 120 | 1.56% | 121 | 1.57% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 195 | 2.53% | 94 | 1.22% | 101 | 1.31% |
17 | Diatas 75 Tahun | 341 | 4.43% | 156 | 2.02% | 185 | 2.40% |
TOTAL | 7706 | 100% | 3947 | 51.22% | 3759 | 48.78% |
Lokasi Kaliasem
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |