Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 3 | 0.04% | 0 | 0.00% | 3 | 0.04% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 11 | 0.14% | 7 | 0.09% | 4 | 0.05% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 539 | 6.99% | 293 | 3.80% | 246 | 3.19% |
4 | 10 s/d 14 Tah | 659 | 8.55% | 341 | 4.43% | 318 | 4.13% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 627 | 8.14% | 331 | 4.30% | 296 | 3.84% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 702 | 9.11% | 368 | 4.78% | 334 | 4.33% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 627 | 8.14% | 368 | 4.78% | 259 | 3.36% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 602 | 7.81% | 303 | 3.93% | 299 | 3.88% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 535 | 6.94% | 272 | 3.53% | 263 | 3.41% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 643 | 8.34% | 315 | 4.09% | 328 | 4.26% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 544 | 7.06% | 272 | 3.53% | 272 | 3.53% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 578 | 7.50% | 288 | 3.74% | 290 | 3.76% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 496 | 6.44% | 243 | 3.15% | 253 | 3.28% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 370 | 4.80% | 179 | 2.32% | 191 | 2.48% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 243 | 3.15% | 120 | 1.56% | 123 | 1.60% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 196 | 2.54% | 95 | 1.23% | 101 | 1.31% |
17 | Diatas 75 Tahun | 341 | 4.43% | 156 | 2.02% | 185 | 2.40% |
TOTAL | 7706 | 100% | 3947 | 51.22% | 3759 | 48.78% |
Lokasi Kaliasem
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |