Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 0 0 0 0 0 0
2 2 s/d 4 Tahun 6 2 4
3 5 s/d 9 Tahun 469 257 212
4 10 s/d 14 Tah 652 340 312
5 15 s/d 19 Tahun 624 329 295
6 20 s/d 24 Tahun 682 353 329
7 25 s/d 29 Tahun 663 388 275
8 30 s/d 34 Tahun 595 306 289
9 35 s/d 39 Tahun 527 264 263
10 40 s/d 44 Tahun 612 300 312
11 45 s/d 49 Tahun 578 290 288
12 50 s/d 54 Tahun 557 276 281
13 55 s/d 59 Tahun 516 248 268
14 60 s/d 64 Tahun 389 192 197
15 65 s/d 69 Tahun 272 139 133
16 70 s/d 74 Tahun 192 93 99
17 Diatas 75 Tahun 382 174 208
TOTAL 7706 100% 3947 0 3759 0

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Kaliasem

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

SELAMAT NATAL DAN TAHUN BARU 2025

Selamat Menyambut Hari Raya Natal 2024 dan Tahun Baru 2025