Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 6 | 2 | 4 | |||
3 | 5 s/d 9 Tahun | 472 | 259 | 213 | |||
4 | 10 s/d 14 Tah | 659 | 342 | 317 | |||
5 | 15 s/d 19 Tahun | 625 | 331 | 294 | |||
6 | 20 s/d 24 Tahun | 683 | 352 | 331 | |||
7 | 25 s/d 29 Tahun | 664 | 392 | 272 | |||
8 | 30 s/d 34 Tahun | 595 | 301 | 294 | |||
9 | 35 s/d 39 Tahun | 532 | 266 | 266 | |||
10 | 40 s/d 44 Tahun | 617 | 304 | 313 | |||
11 | 45 s/d 49 Tahun | 571 | 290 | 281 | |||
12 | 50 s/d 54 Tahun | 562 | 277 | 285 | |||
13 | 55 s/d 59 Tahun | 522 | 251 | 271 | |||
14 | 60 s/d 64 Tahun | 386 | 189 | 197 | |||
15 | 65 s/d 69 Tahun | 257 | 132 | 125 | |||
16 | 70 s/d 74 Tahun | 204 | 97 | 107 | |||
17 | Diatas 75 Tahun | 361 | 166 | 195 | |||
TOTAL | 7706 | 100% | 3947 | 0 | 3759 | 0 |
Lokasi Kaliasem
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
SELAMAT NATAL DAN TAHUN BARU 2025
Selamat Menyambut Hari Raya Natal 2024 dan Tahun Baru 2025