Statistik Berdasar
PENDIDIKAN SEDANG DITEMPUH

Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TIDAK SEDANG SEKOLAH 7702 99.95% 3944 51.18% 3758 48.77%
2 SEDANG S-1/SEDERAJAT 2 0.03% 1 0.01% 1 0.01%
3 SEDANG SD/SEDERAJAT 1 0.01% 0 0.00% 1 0.01%
4 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
5 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
6 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 TIDAK PERNAH SEKOLAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 SEDANG D-3/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 SEDANG D-1/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 7706 100% 3947 51.22% 3759 48.78%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Kaliasem

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

SELAMAT NATAL DAN TAHUN BARU 2025

Selamat Menyambut Hari Raya Natal 2024 dan Tahun Baru 2025