Tabel Data Kependudukan berdasar Golongan Darah
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK TAHU | 48 | 0.62% | 25 | 0.32% | 23 | 0.30% |
2 | O | 3 | 0.04% | 2 | 0.03% | 1 | 0.01% |
3 | O- | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
4 | A | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
5 | AB+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
6 | A- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
7 | AB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
8 | AB- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
9 | B+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
10 | O+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
11 | B- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
12 | A+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
13 | B | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 7706 | 100% | 3947 | 51.22% | 3759 | 48.78% |
Lokasi Kaliasem
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |