Statistik Berdasar
PENDIDIKAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TAMAT SD / SEDERAJAT 2669 34.64% 1281 16.62% 1388 18.01%
2 TIDAK / BELUM SEKOLAH 2255 29.26% 1135 14.73% 1120 14.53%
3 SLTA / SEDERAJAT 1172 15.21% 658 8.54% 514 6.67%
4 SLTP/SEDERAJAT 861 11.17% 465 6.03% 396 5.14%
5 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 469 6.09% 256 3.32% 213 2.76%
6 DIPLOMA IV/ STRATA I 152 1.97% 73 0.95% 79 1.03%
7 DIPLOMA I / II 87 1.13% 56 0.73% 31 0.40%
8 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 46 0.60% 22 0.29% 24 0.31%
9 STRATA II 5 0.06% 5 0.06% 0 0.00%
10 STRATA III 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 7706 100% 3947 51.22% 3759 48.78%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Kaliasem

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung