Statistik Berdasar
PENDIDIKAN SEDANG DITEMPUH

Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TIDAK SEDANG SEKOLAH 7703 99.95% 3944 51.17% 3759 48.77%
2 SEDANG S-1/SEDERAJAT 2 0.03% 1 0.01% 1 0.01%
3 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
4 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
5 SEDANG SD/SEDERAJAT 1 0.01% 0 0.00% 1 0.01%
6 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 SEDANG D-1/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 TIDAK PERNAH SEKOLAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 SEDANG D-3/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 7707 100% 3948 51.23% 3759 48.77%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Kaliasem

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung