Tabel Data Kependudukan berdasar Populasi Per Wilayah

No Nama Dusun Nama Kepala Dusun Jumlah RT Jumlah KK Jiwa Lk Pr
1 BANJAR DINAS ASAH MADE ARDI WIRAWAN 0 254 848 427 421
2 BANJAR DINAS BUNUT PANGGANG MUHAMMAD RAMADANI 0 344 1106 578 528
3 BANJAR DINAS ENJUNG SANGIANG KETUT WITANA 0 332 1151 579 572
4 BANJAR DINAS LEBAH I KETUT TIRTA 0 677 2286 1157 1129
5 BANJAR DINAS PUNGGANG I KETUT TIWAS 0 171 602 326 276
6 BANJAR DINAS PURA I WAYAN REDIKA 0 321 1126 592 534
7 BANJAR DINAS SEKAR I KETUT ARNAWA 0 167 583 287 296
TOTAL 0 2266 7702 3946 3756

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Kaliasem

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung