Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 1 0.01% 0 0.00% 1 0.01%
2 2 s/d 4 Tahun 25 0.32% 13 0.17% 12 0.16%
3 5 s/d 9 Tahun 572 7.42% 312 4.05% 260 3.37%
4 10 s/d 14 Tah 638 8.28% 326 4.23% 312 4.05%
5 15 s/d 19 Tahun 644 8.36% 344 4.47% 300 3.89%
6 20 s/d 24 Tahun 712 9.24% 375 4.87% 337 4.37%
7 25 s/d 29 Tahun 611 7.93% 354 4.60% 257 3.34%
8 30 s/d 34 Tahun 597 7.75% 301 3.91% 296 3.84%
9 35 s/d 39 Tahun 522 6.78% 267 3.47% 255 3.31%
10 40 s/d 44 Tahun 657 8.53% 324 4.21% 333 4.32%
11 45 s/d 49 Tahun 523 6.79% 262 3.40% 261 3.39%
12 50 s/d 54 Tahun 585 7.59% 289 3.75% 296 3.84%
13 55 s/d 59 Tahun 488 6.33% 238 3.09% 250 3.25%
14 60 s/d 64 Tahun 360 4.67% 175 2.27% 185 2.40%
15 65 s/d 69 Tahun 241 3.13% 120 1.56% 121 1.57%
16 70 s/d 74 Tahun 194 2.52% 93 1.21% 101 1.31%
17 Diatas 75 Tahun 341 4.43% 156 2.02% 185 2.40%
TOTAL 7704 100% 3946 51.22% 3758 48.78%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Kaliasem

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung